Hypothetical Trade Results
Plase select which date or date range results you would like to explore
Hypothetical trade results for March 25, 2025
All FTG Levels | Hit FTG Levels | Not Hit FTG Levels | ||||||||
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
||
All markets total | 430 100% | 19 132100% | $194 861100% | 298 69% | 10 64856% | $103 74153% | 132 31% | 8 48444% | $91 12047% | |
Currencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
AD | Australian Dollar | 9 | 106 | $1 060 | 1 | 4 | $40 | 8 | 102 | $1 020 |
BP | British Pound | 9 | 168 | $1 050 | 9 | 168 | $1 050 | 0 | 0 | $0 |
CD | Canadian Dollar | 9 | 99 | $495 | 9 | 99 | $495 | 0 | 0 | $0 |
EU | Euro | 9 | 242 | $1 513 | 9 | 242 | $1 513 | 0 | 0 | $0 |
JY | Japanese Yen | 9 | 329 | $2 056 | 9 | 329 | $2 056 | 0 | 0 | $0 |
SF | Swiss Franc | 8 | 151 | $1 888 | 8 | 151 | $1 888 | 0 | 0 | $0 |
DX | USD Index | 8 | 184 | $920 | 8 | 184 | $920 | 0 | 0 | $0 |
PX | Mexican Peso | 9 | 122 | $610 | 9 | 122 | $610 | 0 | 0 | $0 |
NE | New Zealand Dollar | 9 | 110 | $1 100 | 5 | 36 | $360 | 4 | 74 | $740 |
BR | Brazilian Real | 9 | 66 | $330 | 9 | 66 | $330 | 0 | 0 | $0 |
RA | South African Rand | 8 | 43 | $538 | 7 | 33 | $413 | 1 | 10 | $125 |
RY | EUR/JPY | 9 | 308 | $2 555 | 4 | 93 | $771 | 5 | 215 | $1 783 |
RP | EUR/GBP | 7 | 78 | $630 | 2 | 7 | $57 | 5 | 71 | $573 |
Currencies total | 112100% | 2 006100% | $14 744100% | 8979% | 1 53476% | $10 50271% | 2321% | 47224% | $4 24229% | |
Energies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
CL | Crude Oil (WTI) | 9 | 359 | $3 590 | 6 | 161 | $1 610 | 3 | 198 | $1 980 |
EB | Crude Oil (Brent) | 9 | 330 | $3 300 | 6 | 153 | $1 530 | 3 | 177 | $1 770 |
RB | RBOB Gasoline | 9 | 1 072 | $4 502 | 6 | 512 | $2 150 | 3 | 560 | $2 352 |
HO | Heating Oil | 7 | 548 | $2 302 | 0 | 0 | $0 | 7 | 548 | $2 302 |
NG | Natural Gas | 8 | 403 | $4 030 | 7 | 297 | $2 970 | 1 | 106 | $1 060 |
Energies total | 42100% | 2 712100% | $17 724100% | 2560% | 1 12341% | $8 26047% | 1740% | 1 58959% | $9 46453% | |
Grains | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
C | Corn | 9 | 62 | $775 | 1 | 1 | $13 | 8 | 61 | $763 |
S | Soybeans | 9 | 155 | $1 938 | 9 | 155 | $1 938 | 0 | 0 | $0 |
BO | Soybean Oil | 9 | 281 | $1 686 | 5 | 86 | $516 | 4 | 195 | $1 170 |
SM | Soybean Meal | 8 | 115 | $1 150 | 8 | 115 | $1 150 | 0 | 0 | $0 |
W | Wheat | 9 | 106 | $1 325 | 9 | 106 | $1 325 | 0 | 0 | $0 |
KW | Wheat (Kansas) | 9 | 147 | $1 838 | 0 | 0 | $0 | 9 | 147 | $1 838 |
MW | Wheat (Minn.) | 8 | 100 | $1 250 | 8 | 100 | $1 250 | 0 | 0 | $0 |
O | Oats | 8 | 94 | $1 175 | 0 | 0 | $0 | 8 | 94 | $1 175 |
RR | Rough Rice | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
Grains total | 69100% | 1 060100% | $11 136100% | 4058% | 56353% | $6 19156% | 2942% | 49747% | $4 94544% | |
Livestock | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
LE | Live Cattle | 8 | 159 | $1 590 | 8 | 159 | $1 590 | 0 | 0 | $0 |
GF | Feeder Cattle | 9 | 336 | $4 200 | 2 | 32 | $400 | 7 | 304 | $3 800 |
HE | Lean Hogs | 7 | 114 | $1 140 | 7 | 114 | $1 140 | 0 | 0 | $0 |
Livestock total | 24100% | 609100% | $6 930100% | 1771% | 30550% | $3 13045% | 729% | 30450% | $3 80055% | |
Metals | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
GC | Gold | 9 | 1 080 | $10 800 | 9 | 1 080 | $10 800 | 0 | 0 | $0 |
SI | Silver | 9 | 416 | $10 400 | 9 | 416 | $10 400 | 0 | 0 | $0 |
HG | Copper | 9 | 476 | $5 950 | 9 | 476 | $5 950 | 0 | 0 | $0 |
PL | Platinum | 8 | 391 | $1 955 | 1 | 8 | $40 | 7 | 383 | $1 915 |
PA | Palladium | 9 | 646 | $6 460 | 1 | 4 | $40 | 8 | 642 | $6 420 |
Metals total | 44100% | 3 009100% | $35 565100% | 2966% | 1 98466% | $27 23077% | 1534% | 1 02534% | $8 33523% | |
Softs | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
CC | Cocoa | 7 | 758 | $7 580 | 6 | 578 | $5 780 | 1 | 180 | $1 800 |
CT | Cotton | 9 | 253 | $1 265 | 9 | 253 | $1 265 | 0 | 0 | $0 |
KC | Coffee | 8 | 379 | $7 106 | 8 | 379 | $7 106 | 0 | 0 | $0 |
SB | Sugar | 8 | 98 | $1 098 | 2 | 9 | $101 | 6 | 89 | $997 |
OJ | Orange Juice | 9 | 1 800 | $13 500 | 0 | 0 | $0 | 9 | 1 800 | $13 500 |
Softs total | 41100% | 3 288100% | $30 549100% | 2561% | 1 21937% | $14 25247% | 1639% | 2 06963% | $16 29753% | |
Stock indexes | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
ES | S&P 500 mini | 8 | 574 | $7 175 | 4 | 144 | $1 800 | 4 | 430 | $5 375 |
NQ | Nasdaq 100 mini | 8 | 1 210 | $6 050 | 8 | 1 210 | $6 050 | 0 | 0 | $0 |
YM | Dow Jones 30 mini | 9 | 802 | $4 010 | 6 | 347 | $1 735 | 3 | 455 | $2 275 |
RTY | Russell 2000 mini | 7 | 480 | $2 400 | 6 | 280 | $1 400 | 1 | 200 | $1 000 |
EMD | S&P 400 mini | 9 | 1 448 | $14 480 | 9 | 1 448 | $14 480 | 0 | 0 | $0 |
NIY | Nikkei 225 | 9 | 316 | $5 242 | 7 | 176 | $2 920 | 2 | 140 | $2 323 |
VX | VIX | 8 | 45 | $2 250 | 4 | 13 | $650 | 4 | 32 | $1 600 |
Stock indexes total | 58100% | 4 875100% | $41 607100% | 4476% | 3 61874% | $29 03570% | 1424% | 1 25726% | $12 57330% | |
Interest rates | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
FF | FED Funds | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 | 0 | 0 | $0 |
TU | 2-Yr Note | 8 | 72 | $1 125 | 5 | 39 | $609 | 3 | 33 | $516 |
FV | 5-Yr Note | 7 | 108 | $844 | 7 | 108 | $844 | 0 | 0 | $0 |
TY | 10-Yr Note | 8 | 68 | $1 063 | 8 | 68 | $1 063 | 0 | 0 | $0 |
US | 30-Yr Bond | 8 | 72 | $2 250 | 8 | 72 | $2 250 | 0 | 0 | $0 |
Interest rates total | 31100% | 320100% | $5 281100% | 2890% | 28790% | $4 76690% | 310% | 3310% | $51610% | |
Cryptocurrencies | Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
Number | Ticks | Value (1 contract per FTG Level) |
|
BTC | Bitcoin (CME) | 9 | 1 253 | $31 325 | 1 | 15 | $375 | 8 | 1 238 | $30 950 |
Cryptocurrencies total | 9100% | 1 253100% | $31 325100% | 111% | 151% | $3751% | 889% | 1 23899% | $30 95099% | |
Which markets hit which probability FTG Levels on March 25, 2025?
FTG Level Probability | Total number of markets hit FTG Level |
TOTAL PROFIT | Currencies | Energies | Grains | Livestock | Metals | Softs | Stock indexes | Interest rates | Cryptocurrencies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australian Dollar | British Pound | Canadian Dollar | Euro | Japanese Yen | Swiss Franc | USD Index | Mexican Peso | New Zealand Dollar | Russian Ruble | Brazilian Real | South African Rand | EUR/JPY | EUR/GBP | True USD Index | Crude Oil (WTI) | Crude Oil (Brent) | RBOB Gasoline | Heating Oil | Natural Gas | Ethanol | Energy Complex | Corn | Soybeans | Soybean Oil | Soybean Meal | Wheat | Wheat (Kansas) | Wheat (Minn.) | Oats | Rough Rice | Grains Complex | Soybeans Complex | Wheat Complex | Agriculture Complex | Live Cattle | Feeder Cattle | Lean Hogs | Livestock Complex | Gold | Silver | Copper | Platinum | Palladium | Metals Complex | Cocoa | Cotton | Coffee | Sugar | Orange Juice | Lumber | S&P 500 mini | Nasdaq 100 mini | S&P 500 | Dow Jones 30 mini | Russell 2000 mini | S&P 400 mini | Nikkei 225 | VIX | Stock Index Complex | FED Funds | Eurodollar | 2-Yr Note | 5-Yr Note | 10-Yr Note | 30-Yr Bond | Interest Rates Complex | Bitcoin (CME) | ||||
No. | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90% | 26/28 | 93% | $2 205 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
85% | 38/45 | 84% | $4 666 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80% | 41/51 | 80% | $8 610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75% | 40/51 | 78% | $11 899 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70% | 38/51 | 75% | $14 843 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65% | 34/51 | 67% | $15 608 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60% | 29/51 | 57% | $15 226 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55% | 28/51 | 55% | $15 984 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50% | 24/51 | 47% | $14 699 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | 298/430 | 69% | $103 741 | $40 | $1 050 | $495 | $1 513 | $2 056 | $1 888 | $920 | $610 | $360 | $0 | $330 | $413 | $771 | $57 | $0 | $1 610 | $1 530 | $2 150 | $0 | $2 970 | $0 | $0 | $13 | $1 938 | $516 | $1 150 | $1 325 | $0 | $1 250 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1 590 | $400 | $1 140 | $0 | $10 800 | $10 400 | $5 950 | $40 | $40 | $0 | $5 780 | $1 265 | $7 106 | $101 | $0 | $0 | $1 800 | $6 050 | $0 | $1 735 | $1 400 | $14 480 | $2 920 | $650 | $0 | $0 | $0 | $609 | $844 | $1 063 | $2 250 | $0 | $375 |
Total by market categories: | $10 502 | $8 260 | $6 191 | $3 130 | $27 230 | $14 252 | $29 035 | $4 766 | $375 |